Weingut Ewald Lunkenheimer
Wallhausen, Nahe
Bahnhofstr. 15, 55595 Wallhausen
Tel. (06706) 3 04 Fax (06706) 99 13 91
Site: www.lunkenheimerwein.de Mail: weingut-lunkenheimer@gmx.de
Best.Nr. fett geschrieben : Produkt aktuell im Verkauf
Best.Nr. dünn geschrieben : Produkt ausverkauft
| Best. Nr. | Jahrgang Bezeichnung | Link für Nährwerte und Inhaltsstoffe |
| trockene Weißweine | ||
| 2302 | Vesperschoppen trocken | |
| 2310 | 2023er Riesling Kabinett trocken | https://winestro.info/?s=uft6esid |
| 2411 | 2024er Rivaner QW g.U. trocken | https://winestro.info/?s=zte2ry6n |
| 2314 | 2023er Grauer Burgunder Q.b.A. trocken | https://winestro.info/?s=4av3ju89 |
| 2414 | 2024er Grauer Burgunder QW g.U. trocken | https://winestro.info/?s=t0fxcn45 |
| 2343 | 2023er Weißer Burgunder Kabinett trocken | https://winestro.info/?s=pot9fjc1 |
| 2313 | 2023er Grüner Veltliner Kabinett trocken | https://winestro.info/?s=s0dn1tzu |
| 2317 | 2023er Sauvignon blanc Kabinett trocken | https://winestro.info/?s=1kw4pbi0 |
| 2463 | 2024er Weißer Burgunder Sommerlocher Ratsgrund Spätlese trocken | https://winestro.info/?s=sprzf83i |
| 2464 | 2024er Grauer Burgunder Gutenberger Schloßberg Spätlese trocken | https://winestro.info/?s=036elzfi |
| 1351 | 2013er Riesling Gutenberger Schloßberg Spätlese trocken | |
| 1551 | 2015er Riesling Gutenberger Schloßberg Spätlese trocken | |
| 1651 | 2016er Riesling Gutenberger Schloßberg Kabinett trocken | |
| 2251 | 2022er Riesling Gutenberger Schloßberg Spätlese trocken | |
| 2351 | 2023er Riesling Gutenberger Schloßberg Spätlese trocken | https://winestro.info/?s=vsfe17mi |
| halbtrockene und feinherbe Weißweine | ||
| 2401 | Dämmerschoppen Qualitätswein g.U. feinherb | https://winestro.info/?s=ohpi3cbz |
| 2312 | 2023er Rivaner Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=d3j4swuv |
| 2316 | 2023er Riesling Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=7eiky3rb |
| 2340 | 2023er Grauer Burgunder Qualitätswein feinherb | https://winestro.info/?s=bvwoanze |
| 2440 | 2024er Grauer Burgunder Qualitätswein g.U. feinherb | https://winestro.info/?s=nqmdahfc |
| 2353 | 2023er Weißer Burgunder Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=582xy1wl |
| 2333 | 2023er Grüner Veltliner Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=cudra9q6 |
| 2357 | 2023er Sauvignon blanc Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=4w1v3k5i |
| 2435 | 2024er Bacchus Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=tun67sli |
| 2358 | 2023er Riesling Wallhäuser Felseneck Spätlese feinherb | https://winestro.info/?s=yech703n |
| liebliche und süße Weißweine | ||
| 2403 | Winzerschoppen lieblich | https://winestro.info/?s=4lxoziv0 |
| 2444 | 2024 Huxelrebe Wallhäuser Pastorenberg Kabinett lieblich | https://winestro.info/?s=2l46p1at |
| 2345 | 2023er Bacchus Spätlese lieblich | https://winestro.info/?s=eihf6j4a |
| 2347 | 2023er Roter Muskateller St. Kathariner Fels Q.b.A. süß | https://winestro.info/?s=il1j9zpf |
| 2348 | 2023er Bacchus Sommerlocher Birkenberg Spätlese süß | https://winestro.info/?s=eit9s4qn |
| 2455 | 2024er Huxelrebe Wallhäuser Pastorenberg Kabinett süß | https://winestro.info/?s=2hseikg8 |
| 2448 | 2024er Bacchus Sommerlocher Birkenberg Kabinett süß | https://winestro.info/?s=d1uheto4 |
| Blanc de Noir /Rosé / Rotling | ||
| 2491 | 2024er Spätburgunder Blanc de Noir Spätlese trocken | https://winestro.info/?s=ka2u5mj0 |
| 2489 | 2024er Sankt Laurent & Spätburgunder Rosé Kabinett trocken | https://winestro.info/?s=nohy4szk |
| 2483 | 2024er Spätburgunder & St.Laurent Rosé Kabinett feinherb | https://winestro.info/?s=8xv4ck5s |
| 2479 | 2024er Spätburgunder & Portugieser Rosé Spätlese süß | https://winestro.info/?s=n5fy280t |
| 2490 | 2024er Rotling Qualitätswein g.U. Nahe feinherb | https://winestro.info/?s=voi2h0gn |
| 2485 | 2024er Rotling Qualitätswein g.U. Nahe lieblich | https://winestro.info/?s=2dfxp7tn |
| G2401 | Winzerglühwein weiß | https://winestro.info/?s=94gjtpm0 |
| G2402 | Winzerglühwein rot | https://winestro.info/?s=41kajf89 |
| trockene Rotweine | ||
| 1979 | Cuvee Rouge trocken | |
| 2286 | 2022er Dornfelder Qualitätswein trocken | |
| 2381 | 2023er Blauer Spätburgunder Spätlese trocken | https://winestro.info/?s=4kpurvyq |
| 2398 | 2023er Merlot Qualitätswein trocken | https://winestro.info/?s=nthwdx6p |
| 2277 | Merlot Lager Spätlese trocken | https://winestro.info/?s=ap3bu82h |
| 2294 | 2022er Dunkelfelder Qualitätswein trocken | |
| 2295 | 2022er Merlot Wallhäuser Backöfchen Auslese trocken | |
| 2296 | 2022er Spätburgunder Gutenberger Schloßberg Auslese trocken | |
| halbtrockene / feinherbe Rotweine | ||
| 2392 | 2023er Merlot Qualitätswein feinherb | https://winestro.info/?s=tb7g80sz |
| 2380 | 2023er Dornfelder Qualitätswein feinherb | https://winestro.info/?s=8smwzbfr |
| liebliche / süße Rotweine | ||
| 2382 | 2023er Spätburgunder Gutenberger Schloßberg Spätlese lieblich | https://winestro.info/?s=e2whnjtp |
| 2184 | 2021er Dornfelder Qualitätswein lieblich | |
| 2287 | 2022er Dornfelder Qualitätswein süß | |
| 2293 | 2022er Merlot Wallhäuser Backöfchen Auslese süß | |
| Qualitäts-Winzersekt aus eigenen Weinen handgerüttelt | ||
| S1930 | 2019er Weißer Burgunder extra brut blanc de blanc | |
| S2151 | 2021er Riesling brut Gutenberger Schloßberg | |
| S2152 | 2021er Riesling trocken Gutenberger Schloßberg | |
| Sekt und Secco | ||
| S4 | Scheurebe Deutscher Sekt halbtrocken | |
| 25S6 | Frizz Secco trocken | https://winestro.info/?s=23be9tgx |
| 25S7 | Aimée Secco Rosé | https://winestro.info/?s=ix1emvcf |
| Traubensaft | ||
| 23T1 | 2023er Scheurebe und Bacchus weiß | |
| 23T2 | 2023er Dornfelder rot |
